主要参数:
| 型号 | HW70D-3 | HW70D-4 | HW70Q |
| 钻孔深度(m) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| 钻孔直径(㎜) | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| 钻杆规格(㎜) | 42 | 42 | 42 |
| 功率(KW) | 3 | 4 | / |
| 主机长度尺寸(㎜) | 1850 | 1850 | 1850 |
| 使用压力(兆帕) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 用气量(m³/min) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 自重(KG) | 88 | 98 | 88 |
| 冲击器 | 70 | 70 | 70 |
| 钻头 |

主要参数:
| 型号 | HW70D-3 | HW70D-4 | HW70Q |
| 钻孔深度(m) | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| 钻孔直径(㎜) | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| 钻杆规格(㎜) | 42 | 42 | 42 |
| 功率(KW) | 3 | 4 | / |
| 主机长度尺寸(㎜) | 1850 | 1850 | 1850 |
| 使用压力(兆帕) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 用气量(m³/min) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 自重(KG) | 88 | 98 | 88 |
| 冲击器 | 70 | 70 | 70 |
| 钻头 |